|
楼主还是看看《机械设计手册》吧,很详细的。
主要是不知道详细参数,给大概算了下,8200多牛的压入力。
-----圆柱面过盈联接计算结果-----2017年07月12日
(一) 基本参数:
1 联接类型 压入法 5 传递扭矩(N.m) 0.000
2 结合圆直径 26.000 6 轴向力(N) 1000.000
3 结合长度 6.000 7 环境温度(℃) 20.0
4 摩擦因数 0.110 8 温差法装配最小间隙 0.030
(二) 包容件: (三) 被包容件
1 材料类型 塑性材料 1 材料类型 塑性材料
2 外径 100.000 2 内径 22.000
3 弹性模量(MPa) 69000.0 3 弹性模量(MPa) 200000.0
4 泊松比 0.350 4 泊松比 0.300
5 屈服点(MPa) 195.0 5 屈服点(MPa) 205.0
6 抗拉强度(MPa) 175.0 6 抗拉强度(MPa) 520.0
7 表面粗糙度 Ra 1.6000 7 表面粗糙度 Ra 1.6000
8 线膨胀系数(加热) 11.000 8 线膨胀系数(冷却) -8.500
9 内径上偏差 0.00000 9 外径上偏差 0.20000
10 内径下偏差 0.00000 10 外径下偏差 0.20000
(四) 计算结果:
1 所需最小结合应力(MPa) 18.54953 12 包容件最大应力(MPa) 283.87700
2 所需最小有效过盈量 0.03454 13 被包容件最大应力(MPa) 1075.26820
3 不变形最大结合应力 29.11242 14 包容件外径最小扩大量 0.03045
4 不变形最大有效过盈量 0.03813 15 包容件外径最大扩大量 0.03209
5 不变形的最大传递力(N) 1569.443 16 被包容件内径最小缩小量 0.11222
6 给定的最小过盈量 0.20000 17 被包容件内径最大缩小量 0.11828
7 给定的最大过盈量 0.20000 18 过盈装配压入力(N) 8232.059
8 最小结合应力(MPa) 144.88252 19 压出力(N) 12348.088
9 最大结合应力(MPa) 152.70080 20 包容件加热后温度(℃) 0.0
10 所需传递力(N) 1000.000 21 被包容件冷却后温度(℃) 0.0
11 最小传递力(N) 7810.578 22 安全系数 7.81058
(五) 校核结论:
1 所选配合能传递所需扭矩及轴向力,联接强度足够。
2 包容件最大结合压力大于许用结合压力,强度不够。
3 被包容件最大结合压力大于许用结合压力,强度不够。
(六) 参考资料: 《机械设计手册》(第2版,第3卷) 机械工业出版社 2000
----------结束----------
|
|