换向器刮毛刺设备设计书
九龙湖自动化有限公司
2013.10.13
一 外观
此设备的核心部分为上料机物料移动部分由两个气缸组成,一个推动刮刀,一个上下移动气缸。在此基础之上可以加自动上下料的结构,以节省人力。
二 动作分析
1 原始位置,推刮刀处于缩回状态,拉动刮刀退回,换向器座处于顶端,放入到位。此时操作者放入物料,并定位角度。
2 上下气缸向下移动,换向器处于下位,换向器耳钩根部刚好处于刮刀的口位。
3 推刮刀的气缸向前伸出,20把刮刀均匀前进,刀片会嵌入耳钩0.3mm(此深度可以调节),将物料夹紧。
4 定位换向器的后上下气缸向上移动 ,换向器向上运动,刮刀将耳钩上的毛刺刮掉。
5 取出成品。
三 时间分析
序号 | 动作描述 | 时间 | 最短时间 | 备注 |
1 | 原始位放入 | 5 | 4 | |
2 | 下移 | 0.5 | 0.3 | |
3 | 推刮刀 | 2.5 | 2 | |
4 | 上升 | 1 | 1 | |
5 | 后退 | 1 | 0.5 | |
| 手工取出 | 2 | 1 | |
共计用时 | 12 | 8.8 | |
小时产量 | 255 | 347.7273 | 0.85系数 |
四 力分析
推20个夹爪的气缸由63气缸推动,根据机构动作,其气缸行程和刮刀行程如下表:
计算出其理论出力单个刀可达5600Kg,鉴于机构强度,结构件变形等,不可能达到这么大。
倒角毛刺估计尺寸为0.3X0.3的三角,刀刺入面积为0.3X1.5mm,每个刀有两个接触点,故需要力(22.96X2)=46Kg, 故力能达到要求.
气压 | 0.5 | MP | 刺入面积
| 0.45
| mm^2
|
气缸直径 | 0.063 | m | 铜抗拉强度
| 500
| MPa
|
气缸出力 | 1558.62266 | N | 刺入力
| 225 | N
|
| 159.043128 | Kg | | 22.95918 | Kg
|
单位 | mm | mm | mm | | Kg |
气缸行程 | 刀进给位置 | 出力行程 | 刀行程 | 增力系数 | 单个刮刀推入力 |
1 | 17.78101 | | | | =159*增力系数/20 |
5 | 16.88173 | 4 | 0.89928 | 4.448003 | 35.3712143 |
9 | 16.05469 | 4 | 0.82704 | 4.836525 | 38.4608068 |
13 | 15.30196 | 4 | 0.75273 | 5.31399 | 42.2576829 |
17 | 14.62515 | 4 | 0.67681 | 5.910078 | 46.9978659 |
21 | 14.02541 | 4 | 0.59974 | 6.669557 | 53.0373589 |
25 | 13.50352 | 4 | 0.52189 | 7.66445 | 60.948908 |
29 | 13.05995 | 4 | 0.44357 | 9.017742 | 71.710498 |
33 | 12.69491 | 4 | 0.36504 | 10.9577 | 87.1373702 |
37 | 12.40848 | 4 | 0.28643 | 13.96502 | 111.052004 |
41 | 12.20069 | 4 | 0.20779 | 19.2502 | 153.080637 |
45 | 12.07159 | 4 | 0.1291 | 30.98373 | 246.387495 |
46 | 12.05163 | 1 | 0.01996 | 50.1002 | 398.404629 |
46.5 | 12.0435 | 0.5 | 0.00813 | 61.50062 | 489.062509 |
47 | 12.0366 | 0.5 | 0.0069 | 72.46377 | 576.243218 |
47.5 | 12.03094 | 0.5 | 0.00566 | 88.33922 | 702.487315 |
48 | 12.02652 | 0.5 | 0.00442 | 113.1222 | 899.565204 |
48.5 | 12.02333 | 0.5 | 0.00319 | 156.7398 | 1246.4195 |
49 | 12.02137 | 0.5 | 0.00196 | 255.102 | 2028.61133 |
49.5 | 12.02066 | 0.5 | 0.00071 | 704.2254 | 5600.11014 |
50 | 12.02119 | 0.5 | -0.00053 | 943.3962 | 7502.03434 |
上下气缸推力,为40*0.3*0.3*500=1800N=183Kg,小于80气缸的推力256Kg(0.5MPa)