相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
大家倒角和圆角投影线画出来吗? | 基础知识 | 学有所用 2015-9-10 | 15 12435 | lengyue560520 2019-8-22 16:56 | |
---|---|---|---|---|---|
锥齿轮齿廓投影线 | SOLIDWORKS | jywbh 2015-10-1 | 4 2369 | zhengjcaaa 2015-10-2 22:52 | |
求教关于solidworks放样的问题 | SOLIDWORKS | 态度的魅力 2015-10-27 | 0 1997 | 态度的魅力 2015-10-27 20:40 | |
SW有没有办法在截面上作图时捕捉到特征的投影 | 具体求助 | 吴十六 2015-11-12 | 10 5713 | 吴十六 2015-11-13 09:55 | |
一点关于制图的小问题,请教一下各位大侠。 | 机械设计 | 再一秒 2016-1-4 | 7 3248 | aibeifeng520 2016-1-5 10:47 | |
sw能模拟投影吗? | SOLIDWORKS | wugamp 2016-7-4 | 1 2737 | 寂静天花板 2016-7-4 22:35 | |
SW在装配图中草图如何投影其他零件的轮廓 | SOLIDWORKS | 沙子2015 2016-8-23 | 4 5420 | 稻亭骏2016 2016-8-24 11:23 | |
怎样实现点光源的投影效果? | SOLIDWORKS | wugamp 2016-8-29 | 10 9956 | addagain 2016-9-14 17:10 | |
主、左同心圆视图投影原理解和答 | 理论探讨(高端) | 赵金君 2016-9-9 | 18 5961 | shegaotan 2016-9-15 16:51 | |
3D成型的方向--光固化与全息投影 | 机械乐园 | 一剑的温柔 2016-12-4 | 1 3093 | 小河HH 2016-12-4 21:39 | |
为什么CAXA实体设计工程图的剖视图投影缺线? | CAXA | liangquan6 2017-1-22 | 5 5206 | 耳总不是胖聪 2017-9-21 16:47 | |
谈谈不同年代机械工程师异同 | 人才职场 | matlac 2017-5-23 | 22 12705 | wanghy 2018-10-15 16:34 | |
<求助>inventor 2016/2017工程图投影缺少线 | Inventor | 再觅初心 2017-6-16 | 1 4735 | 再觅初心 2017-6-16 20:42 |
小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )
GMT+8, 2024-11-21 23:03 , Processed in 0.025471 second(s), 9 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.