相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
图纸、公差全面系统的学习(GD&T) | 基础知识 | hd_1000 2016-1-14 | 1 7725 | hd_1000 2016-1-14 18:54 | |
---|---|---|---|---|---|
尺寸解读Dimensions Interpretation | 基础知识 | hd_1000 2016-1-15 | 0 3579 | hd_1000 2016-1-15 19:15 | |
老外的图挺有意思的,问问 | 机械设计 | wendy8314127 2016-1-27 | 86 28837 | abc1013 2022-11-13 21:40 | |
发两张日本的模板图纸,共同讨论下。 | 机械乐园 | jad1989 2016-2-4 | 7 3888 | 浮云DIY 2016-2-4 22:06 | |
一拖二平面口罩机图纸分享 | 仪器仪表/医疗器械 | 晨曦yzm 2020-4-7 | 28 16177 | 春晓19901009 2023-9-5 14:51 | |
2460振筛图纸 | 重型矿山机械 | killer大灰狼 2021-10-10 | 24 21496 | wjx612300 2024-12-24 15:50 | |
求一款立式注塑机的简易模型或者平面图 | 机械设计 | lxf19860201 2023-3-20 | 1 1229 | hl90 2023-3-20 09:44 |
小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )
GMT+8, 2025-1-30 10:36 , Processed in 0.033084 second(s), 8 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.