GB/T 12085.4-2022 | 光学和光子学 环境试验方法 第4部分:盐雾 |
GB/T 12967.3-2022 | 铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法 第3部分:盐雾试验 |
GB/T 10125-2021 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 |
GB/T 40340-2021 | 复合材料与金属组合件 碳纤维增强聚合物基复合材料胶接或紧固件连接结构人工环境下的电偶腐蚀试验 盐雾试验 |
GB/T 2423.18-2021 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) |
GB/T 9966.15-2021 | 天然石材试验方法 第15部分:耐盐雾老化强度测定 |
GB/T 32065.10-2020 | 海洋仪器环境试验方法 第10部分:盐雾试验 |
GB/T 38924.8-2020 | 民用轻小型无人机系统环境试验方法 第8部分:盐雾试验 |
GB/T 4937.13-2018 | 半导体器件 机械和气候试验方法 第13部分:盐雾 |
GB/T 35858-2018 | 硫化橡胶 盐雾老化试验方法 |
GB/T 12000-2017 | 塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定 |
GB/T 35464-2017 | 合成石材试验方法 盐雾老化测试 |
GB/T 5170.8-2017 | 环境试验设备检验方法 第8部分:盐雾试验设备 |
GB/T 31588.1-2015 | 色漆和清漆 耐循环腐蚀环境的测定 第1部分:湿(盐雾)/干燥/湿气 |
GB/T 4797.6-2013 | 环境条件分类 自然环境条件 尘、沙、盐雾 |
GB/T 10125-2012 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 |
GB/T 10593.2-2012 | 电工电子产品环境参数测量方法 第2部分:盐雾 |
GB/T 2423.18-2012 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) |
GB/T 28416-2012 | 人工大气中的腐蚀试验 交替暴露在腐蚀性气体、中性盐雾及干燥环境中的加速腐蚀试验 |
GB/T 12085.4-2010 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第4部分:盐雾 |
GB/T 24195-2009 | 金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验 |
GB/T 5170.8-2008 | 电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备 |
GB/T 12967.3-2008 | 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第3部分:铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验) |
GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka:盐雾 |
GB/T 1771-2007 | 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 |
GB/T 20854-2007 | 金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验 |
GB/T 10587-2006 | 盐雾试验箱技术条件 |
GB/T 20121-2006 | 金属和合金的腐蚀 人造气氛的腐蚀试验 间歇盐雾下的室外加速试验(疮痂试验) |
GB/T 18310.26-2003 | 纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-26部分:试验 盐雾 |
GB/T 12000-2003 | 塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定 |
GB/T 18912-2002 | 光伏组件盐雾腐蚀试验 |
GB/T 4797.6-1995 | 电工电子产品自然环境条件 尘、沙、盐雾 |
GB/T 1765-1979 | 测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性 (人工加速) 的漆膜制备法 |
盐雾相关的国标