牌号: Q345(旧牌号16Mn)
% b/ G' V, v4 J8 b# ]质量等级: A ! e R$ X2 [$ N9 K, ?9 T
屈服点σs/MPa,≥|厚度(直径,边长)/mm|≤16: 345 : L% q6 g$ p$ @, I y9 U
屈服点σs/MPa,≥|厚度(直径,边长)/mm|>16~35: 325 $ u9 ?2 D- s0 b' ]
屈服点σs/MPa,≥|厚度(直径,边长)/mm|>35~50: 295
7 ]& g C+ f: Z9 N3 ~屈服点σs/MPa,≥|厚度(直径,边长)/mm|>50~100: 275
' ~" e. j- X0 o+ t1 Z/ ]8 _% E2 Z抗拉强度σb/MPa: 470~630 9 \1 \$ O7 Z- c
伸长率δ5(%)≥: 21
, h# h. T. J( i+ w9 q1 `冲击吸收功AKV(纵向)/J,≥|+20℃:
' A: O3 m. E0 Q7 F冲击吸收功AKV(纵向)/J,≥|0℃: 7 P& f- d D: M* I: G/ q
冲击吸收功AKV(纵向)/J,≥|-20℃: , Q/ W/ \+ {$ g# e$ v( g
冲击吸收功AKV(纵向)/J,≥|-40℃:
9 [+ p! _$ M5 G* a$ V4 q$ o180°弯曲试验,d=弯心直径,a=试样厚度(直径)|钢材厚度(直径)/mm|≤16: d=2a + ]/ e! s4 n) ^
180°弯曲试验,d=弯心直径,a=试样厚度(直径)|钢材厚度(直径)/mm|>16~100: d=3a : g. N+ r0 i) H- e6 Z* q" d. w3 x
# E% X) L( x/ z9 t- ?% u8 J
|