夏添chaoe 发表于 2019-5-31 11:38
查询器有问题还是你看错了?孔的公差带代号H,肯定是+公差。
晓昀 发表于 2019-5-31 10:01( |. V! D+ M r. _
看尺寸范围的等号在哪一个范围内?
孔的公差表 (ISO) | ||||||||||||||||||||
≥ | < | B10 | C9 | D8 | E7 | E8 | F7 | G7 | H6 | H7 | H8 | JS7 | K7 | M7 | N7 | P7 | R7 | S7 | T7 | |
— | 3 | 180 | 85 | 34 | 24 | 28 | 16 | 12 | 6 | 10 | 14 | ±5 | 0 | -2 | -4 | -6 | -10 | -14 | — | |
140 | 60 | 20 | 14 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 | -12 | -14 | -16 | -20 | -24 | |||||
3 | 6 | 188 | 100 | 48 | 32 | 38 | 22 | 16 | 8 | 12 | 18 | ±6 | 3 | 0 | -4 | -8 | -11 | -15 | — | |
140 | 70 | 30 | 20 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | -9 | -12 | -16 | -20 | -23 | -27 | |||||
6 | 10 | 208 | 116 | 62 | 40 | 47 | 28 | 20 | 9 | 15 | 22 | ±7 | 5 | 0 | -4 | -9 | -13 | -17 | — | |
150 | 80 | 40 | 25 | 25 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | -15 | -19 | -24 | -28 | -32 | |||||
10 | 14 | 200 | 138 | 77 | 50 | 59 | 34 | 24 | 11 | 18 | 27 | ±9 | 6 | 0 | -5 | -11 | -16 | -21 | — | |
14 | 18 | 150 | 95 | 50 | 32 | 32 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | -12 | -18 | -23 | -29 | -34 | -39 | |||
18 | 24 | 244 | 162 | 98 | 61 | 73 | 41 | 28 | 13 | 21 | 33 | ±10 | 6 | 0 | -7 | -14 | -20 | -27 | — | |
24 | 30 | 160 | 110 | 65 | 40 | 40 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | -15 | -21 | -28 | -35 | -41 | -48 | -33 | ||
-54 | ||||||||||||||||||||
30 | 40 | 270 | 182 | 119 | 75 | 89 | 50 | 34 | 16 | 25 | 39 | ±12 | 7 | 0 | -8 | -17 | -25 | -34 | -39 | |
170 | 120 | 80 | 50 | 50 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | -18 | -25 | -33 | -42 | -50 | -59 | -64 | ||||
40 | 50 | 280 | 192 | -45 | ||||||||||||||||
180 | 130 | -70 | ||||||||||||||||||
50 | 65 | 310 | 214 | 146 | 90 | 106 | 60 | 40 | 19 | 30 | 46 | ±15 | 9 | 0 | -9 | -21 | -30 | -42 | -55 | |
190 | 140 | 100 | 60 | 60 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | -21 | -30 | -39 | -51 | -60 | -72 | -85 | ||||
65 | 80 | 320 | 224 | -32 | -48 | -64 | ||||||||||||||
200 | 150 | -62 | -78 | -94 | ||||||||||||||||
80 | 100 | 360 | 257 | 174 | 107 | 125 | 71 | 47 | 22 | 35 | 54 | ±17 | 10 | 0 | -10 | -24 | -38 | -58 | -78 | |
220 | 170 | 120 | 72 | 72 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | -25 | -35 | -45 | -59 | -73 | -93 | -113 | ||||
100 | 120 | 380 | 267 | -41 | -66 | -91 | ||||||||||||||
240 | 180 | -76 | -101 | -126 | ||||||||||||||||
120 | 140 | 420 | 300 | 208 | 125 | 148 | 83 | 54 | 25 | 40 | 63 | ±20 | 12 | 0 | -12 | -28 | -48 | -77 | -107 | |
260 | 200 | 145 | 85 | 85 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | -28 | -40 | -52 | -68 | -88 | -117 | -147 | ||||
140 | 160 | 440 | 310 | -50 | -85 | -119 | ||||||||||||||
280 | 210 | -90 | -125 | -159 | ||||||||||||||||
160 | 180 | 470 | 330 | -53 | -93 | -131 | ||||||||||||||
310 | 230 | -93 | -133 | -171 | ||||||||||||||||
180 | 200 | 525 | 355 | 242 | 146 | 172 | 96 | 61 | 29 | 46 | 72 | ±23 | 13 | 0 | -14 | -33 | -60 | -105 | -149 | |
340 | 240 | 170 | 100 | 100 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | -33 | -46 | -60 | -79 | -106 | -151 | -195 | ||||
200 | 225 | 565 | 375 | -63 | -113 | -163 | ||||||||||||||
380 | 260 | -109 | -159 | -209 | ||||||||||||||||
225 | 250 | 605 | 395 | -67 | -123 | -179 | ||||||||||||||
420 | 280 | -113 | -169 | -225 | ||||||||||||||||
250 | 280 | 690 | 430 | 271 | 162 | 191 | 108 | 69 | 32 | 52 | 81 | ±26 | 16 | 0 | -80 | -36 | -74 | -138 | -198 | |
480 | 300 | 190 | 110 | 110 | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | -36 | -52 | -88 | -126 | -190 | -250 | |||||
280 | 315 | 750 | 460 | -78 | -150 | -220 | ||||||||||||||
540 | 330 | -130 | -202 | -272 | ||||||||||||||||
315 | 355 | 830 | 500 | 299 | 182 | 214 | 119 | 75 | 36 | 57 | 89 | ±28 | 17 | 0 | -16 | -41 | -87 | -169 | -247 | |
600 | 360 | 210 | 125 | 125 | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 | -40 | -57 | -73 | -98 | -144 | -226 | -304 | ||||
355 | 400 | 910 | 540 | -93 | -187 | -273 | ||||||||||||||
680 | 400 | -150 | -244 | -330 | ||||||||||||||||
400 | 450 | 1010 | 595 | 327 | 198 | 232 | 131 | 83 | 40 | 63 | 97 | ±31 | 18 | 0 | -17 | -45 | -103 | -209 | -307 | |
760 | 440 | 230 | 135 | 135 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | -45 | -63 | -80 | -108 | -166 | -272 | -370 | ||||
450 | 500 | 1090 | 635 | -109 | -229 | -337 | ||||||||||||||
840 | 480 | -172 | -292 | -400 |
韭菜馅儿 发表于 2019-5-31 17:19; y" G- \' @: T) Y! l, N
ISO标准有没有研究,为什么会有空的,φ10-φ14为什么只有一行。ISO标准里的10刚好在10-14的范围里,与国 ...
未来第一站 发表于 2019-5-31 15:36
估计楼主想表达的是0至0.015
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |