机械加工报价表 | ||||||||
机械加工报价 | 项目 | 类别 | 组别 | 单位 | 单价 | 费用 | 合计 | 总计 |
材料费 | ) ]( @: k- U$ @" f' i' S) x | 45 | 31 | 5 | 155 | 155 | 527 | |
机械加工费 | 普通加工 | 车 | 2 | 18 | 36 | 372 | ||
铣 | & H4 g2 o Q( D8 P O | 0 | ||||||
钳 | 0 | |||||||
磨 | 0 | |||||||
刨 | 0 | |||||||
镗 | 0 | |||||||
钣金 | 9 b$ Q& D' p) e; t- \; c. C6 A | 0 | ||||||
数控加工 | 线切割 | 67200 | 0.005 | 336 | ||||
数控车 | ( ]. Q' y1 R" t | 0 | ||||||
数控铣 | 0 | |||||||
加工中心 | 0 | |||||||
机械处理费 | 表面处理 | 发蓝 | 4 H d. I% ^+ v5 ~1 |" \0 s | 0 | 0 | |||
镀锌 | 0 | |||||||
镀铬 | $ O: J7 ?! e% v- _9 t+ j | 0 | ||||||
达克罗 | 2 [' o) X; M. M3 Q- A" ]" L$ } | 0 | ||||||
热处理 | 淬火 | : e+ d1 H; N8 M | 0 | |||||
调质 | 3 t! Z8 I1 b9 G' m0 }, q2 c | 0 | ||||||
正火 | * K- u7 x7 W" @0 l | 0 | ||||||
回火 | + i8 Q4 G2 z+ I5 g, M# x4 I) C | 0 | ||||||
渗碳 | 0 | |||||||
管理费 | ||||||||
利润 | , C2 _7 o3 {' Y& W; ` W$ A( ? | |||||||
税 |
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |