韩寒11 发表于 2017-4-15 15:42
切削三要素包括切削速度,进给速度和吃刀量
老板给你的铣刀可以看刀具包装的推荐参数来定,但是很多时候要 ...
lin900408 发表于 2017-4-15 15:46
哎 就是经验不足啊 " Q0 T( _0 B+ I m
给的刀具盒子上除了一个条形码还有点刀具型号 关于三要素有关的东西一点没有
这些 ...
韩寒11 发表于 2017-4-15 17:52" ^8 b6 v: e; T7 Y& f7 g
上网找个外国大公司的刀具技术指南,例如山特维克,看几遍,然后按照相应刀具的相应切削参数适当下调,就 ...
oldpipe 发表于 2017-4-15 21:08( S8 Z% K8 X6 \- Z U3 a' j
其实那些“正规”的刀具供应商给你的数据也只是参考,还是要自己试的。
lin900408 发表于 2017-4-16 00:578 i2 s r0 h [* A: G( ~
这个要听声音测试么? 还是怎么测试 有啥办法能速成么?
oldpipe 发表于 2017-4-16 08:27# d! b' ?( ?9 u
绝大多数工厂不具备系统试验的条件。听声音也是一种方法。一般,从经验出发,结合刀具供应商给的参数先初 ...
面壁深功 发表于 2017-4-15 16:43
化上二个晚上看一下金属切削工艺和刀具书的基础条款
面壁深功 发表于 2017-4-15 16:43& Q9 m* O: f8 i8 {! L& U; l+ H
化上二个晚上看一下金属切削工艺和刀具书的基础条款
lin900408 发表于 2017-4-16 15:45
哪个出版社的? 还有书中写的是车床的 有没有关于铣削的 4 O) f3 {8 y+ {
推荐一下
oldpipe 发表于 2017-4-16 08:279 O% B' k0 j6 X- n$ T. z) t: j
绝大多数工厂不具备系统试验的条件。听声音也是一种方法。一般,从经验出发,结合刀具供应商给的参数先初 ...
大碗 发表于 2017-4-19 22:11
买本车工工艺学看看就知道了,吃刀深度对切削力的影响是最小的。下来是走刀速度,最后是切削速度。
机械加工订阅号 发表于 2017-4-30 14:29
可以买几本书看一下
addielei 发表于 2017-6-30 11:13
尽信书不如无书,下载大厂的文档来参考一下,还是要自己总结的
U钻参数推荐表 | ||||||||||||
U钻直径 | 每转进给(铸铁) | 钢件 | 不锈钢 | |||||||||
3D | 4D | 3D | 4D | 3D | 4D | |||||||
线速度 | 内冷 | 80-180 | 80-160 | 80-180 | 80-180 | 60-120 | 40-120 | |||||
外冷 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 60-120 | 40-120 | ||||||
17-19 | 0.12-0.18 | 0.08-0.15 | 0.08-0.12 | 0.07-0.12 | 0.06-0.12 | 0.06-0.1 | ||||||
20-22 | 0.15-0.2 | 0.1-0.2 | 0.08-0.16 | 0.07-0.12 | 0.06-0.12 | 0.06-0.1 | ||||||
23-26 | 0.15-0.2 | 0.1-0.2 | 0.08-0.16 | 0.07-0.12 | 0.06-0.16 | 0.06-0.14 | ||||||
27-31 | 0.15-0.25 | 0.15-0.2 | 0.08-0.16 | 0.07-0.12 | 0.06-0.16 | 0.06-0.14 | ||||||
32-36 | 0.15-0.25 | 0.15-0.2 | 0.08-0.16 | 0.07-0.16 | 0.06-0.18 | 0.08-0.15 | ||||||
37-43 | 0.18-0.28 | 0.15-0.22 | 0.08-0.18 | 0.07-0.18 | 0.06-0.2 | 0.08-0.16 | ||||||
44-50 | 0.18-0.28 | 0.15-0.22 | 0.08-0.18 | 0.07-0.18 | 0.6-0.2 | 0.08-0.16 | ||||||
50-80 | 0.1-0.2 | 0.1-0.15 | 0.08-0.16 | 0.07-0.16 | 0.6-0.2 | 0.1-0.18 | ||||||
线速度Vc | 转速n | 每转进给f | 进给F | 刀具直径D | ||||||||
n=1000Vc/3.14/D | ||||||||||||
F=n*f | ||||||||||||
当U钻在小于15度斜面上钻入或钻出时,进给应降为正常进给的1/3,大于15°斜面禁止直接用U钻钻孔。5倍径U钻请联系刀具中心确认参数。表中参数仅适用与刀具装夹长度及刀柄长度小于3D,镗杆伸出长度较小且工件装夹牢固的工况,若刀具装夹刚性或工件装夹刚性不足,或者材料硬度超标,请按照实际工况将参数降低30%-50%, | ||||||||||||
合金铣刀——槽铣 | ||||||||||||
工件材料 | 切深Ap | 切宽Ae | 切削 速度 | mm | 刀具直径 | |||||||
3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
钢件(45#) | 0.5D | 75-120 | 每齿进给Fz | 0.022 | 0.037 | 0.047 | 0 | 0.062 | 0.072 | 0.105 | 0.13 | |
软钢(Q235) | 0.8D | 80-160 | 每齿进给Fz | 0.025 | 0.042 | 0.052 | 0 | 0.072 | 0.082 | 0.125 | 0.16 | |
不锈钢 | 0.3D | 40-60 | 每齿进给Fz | 0.012 | 0.018 | 0.035 | 0 | 0.053 | 0.064 | 0.075 | 0.085 | |
铸铁 | 0.5D | 50-120 | 每齿进给Fz | 0.018 | 0.028 | 0.043 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.085 | 0.096 | |
QT700、QT600 | 0.3D | 50-100 | 每齿进给Fz | 0.015 | 0.023 | 0.04 | 0 | 0.055 | 0.065 | 0.08 | 0.09 | |
合金铣刀——仿形加工 | ||||||||||||
工件材料 | 切深Ap | 切宽Ae | 切削速度 | mm | 刀具直径 | |||||||
3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||
钢件(45#) | 0.2D | 0.3D | 160 | 每齿进给Fz | 0.035 | 0.055 | 0 | 0.09 | 0.011 | |||
软钢(Q235) | 0.2D | 0.3D | 160 | 每齿进给Fz | 0.04 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0.12 | |||
不锈钢 | 0.2D | 0.2D | 70-110 | 每齿进给Fz | 0.035 | 0.055 | 0 | 0.09 | 0.011 | |||
铸铁 | 0.2D | 0.2D | 120-160 | 每齿进给Fz | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0.12 | |||
QT700、QT600 | 0.1D | 0.1D | 100-140 | 每齿进给Fz | 0.032 | 0.052 | 0 | 0.085 | 0.105 | |||
合金铣刀——侧铣 | ||||||||||||
工件材料 | 切深Ap | 切宽Ae | 切削速度 | mm | 刀具直径 | |||||||
3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
钢件(45#) | 1.5D | 0.15D | 160 | 每齿进给Fz | 0.025 | 0.032 | 0.042 | 0 | 0.078 | 0.085 | 0.095 | 0.12 |
软钢(Q235) | 1.5D | 0.15D | 160 | 每齿进给Fz | 0.028 | 0.036 | 0.048 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
不锈钢 | 1.5D | 0.15D | 80-120 | 每齿进给Fz | 0.021 | 0.027 | 0.038 | 0 | 0.06 | 0.065 | 0.07 | 0.08 |
铸铁 | 1.5D | 0.15D | 120-160 | 每齿进给Fz | 0.025 | 0.032 | 0.048 | 0 | 0.069 | 0.08 | 0.095 | 0.11 |
QT700、QT600 | 1.5D | 0.12D | 100-140 | 每齿进给Fz | 0.022 | 0.03 | 0.045 | 0 | 0.065 | 0.075 | 0.09 | 0.102 |
上表中参数仅适用与刀具装夹长度及刀柄长度小于3D,镗杆伸出长度较小且工件装夹牢固的工况,若刀具装夹刚性或工件装夹刚性不足,或者材料硬度超标,请按照实际工况将参数降低30%-50% | ||||||||||||
面铣刀(45°) | ||||||||||||
工件材料 | 硬度 | 切深Ap | 切削速度Vc(m/min) 下限-推荐-上限 | 每齿进给 | 刀具直径 | |||||||
80 | 100 | 125 | ## | 200 | ||||||||
一般钢 | 180-280HB | 刀片切深范围最大5mm | 150-200-250 | Fz | 0.10-0.40 | 0.10-0.40 | 0.10-0.40 | 0.10-0.40 | 0.10-0.40 | |||
软钢(Q235) | ≦180HB | 180-260-350 | Fz | 0.10-0.45 | 0.10-0.45 | 0.10-0.45 | 0.10-0.45 | 0.10-0.45 | ||||
不锈钢 | 70-150-200 | Fz | 0.15-0.30 | 0.15-0.30 | 0.15-0.30 | 0.15-0.30 | 0.15-0.30 | |||||
铸铁 | 250HB | 80-180-250 | Fz | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | ||||
方肩铣(90°) | ||||||||||||
工件材料 | 硬度 | 切深Ap | 切削速度Vc(m/min)' J! A; C: M+ X7 K$ u+ @: [ | 每齿进给 | 刀具直径 | |||||||
16-25 (AHU10型刀片) | 30-40 (AHU10型刀片) | 50-80$ K" ~8 a! ~) Y1 G( ] (AHU1505/160型刀片) | 100-125 | 160 | ||||||||
一般钢 | 180-280HB | 刀片切深范围2mm-10mm | 120-250 | Fz | 0.10-0.15 | 0.10-0.20 | 0.10-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | |||
软钢(Q235) | ≦180HB | 140-250 | Fz | 0.10-0.25 | 0.12-0.22 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | ||||
不锈钢 | 80-180 | Fz | 0.10-0.12 | 0.15-0.20 | 0.15-0.20 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | |||||
铸铁 | 250HB | 120-250 | Fz | 0.10-0.15 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | ||||
圆鼻铣刀(刀片型号:RPET系列) | ||||||||||||
工件材料 | 硬度 | 切深Ap | 切削速度 | 每齿进给 | 刀具直径 | |||||||
16-20(R4) | 25-35(R5) | 40(R6) | 80(R6) | 100(R6) | ||||||||
钢件(45#) | 180-280HB | 刀片切深范围0.5-5.5mm | 120-250 | Fz | 0.2-0.8 | 0.3-1.0 | 0.3-1.2 | 0.3-1.2 | 0.3-1.2 | |||
软钢(Q235) | ≦180HB | 150-350 | Fz | 0.2-0.8 | 0.3-1.2 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | ||||
不锈钢 | 70-200 | Fz | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.2-1.0 | 0.2-1.0 | |||||
铸铁 | 250HB | 150-300 | Fz | 0.2-1.0 | 0.3-1.2 | 0.3-1.1.5 | 0.3-1.1.5 | 0.3-1.1.5 | ||||
快进给(刀片型号:BLMP系列) | ||||||||||||
工件材料 | 硬度 | 切深Ap | 切削速度 | 每齿进给 | 刀具直径 | |||||||
16-26 | 30-40 | 63 | 80 | 100 | ||||||||
钢件(45#) | 180-280HB | 刀片切深范围0.5-1.5mm (注:BLMP06刀片最大切深1.0mm.0 x# b _+ w) _: E. f; [4 N, l4 @7 B BLMP09刀片最大切深1.5mm) | 160-250 | Fz | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | |||
软钢(Q235) | ≦180HB | 180-300 | Fz | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | ||||
不锈钢 | 80-180 | Fz | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |||||
铸铁 | 250HB | 160-250 | Fz | 1.0-1.8 | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 | ||||
快进给(刀片型号:WDNW系列) | ||||||||||||
工件材料 | 硬度 | 切深Ap | 切削速度 | 每齿进给 | 刀具直径 | |||||||
63 | 80 | |||||||||||
钢件(45#) | 180-280HB | 刀片切深范围0.5-2.0mm(注:WDNW09T3/1204刀片最大切深2.0mm.)% T. _4 n, X3 x6 I/ P | 160-250 | Fz | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | ||||||
软钢(Q235) | ≦180HB | 180-300 | Fz | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | |||||||
不锈钢 | 80-180 | Fz | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | ||||||||
铸铁 | 250HB | 160-250 | Fz | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 | |||||||
注:本表为切削时的一般条件,在使用时如果机床功率不足、工件工况差、刀具悬深长度过长。请按照实际工况将参数降低10%-50% | ||||||||||||
粗镗刀 | ||||||||||||
被加工材料 | 线速度 | 切深 | 每齿进给 | |||||||||
CCMT09T3 | CCMT1204 | |||||||||||
普通碳钢 | 150-250 | 2-4 | 2-5 | 0.15-0.3 | ||||||||
软钢 | 150-300 | 2-4 | 2-5 | 0.15-0.3 | ||||||||
铸铁 | 150-250 | 2-4 | 2-5 | 0.15-0.3 | ||||||||
QT600、QT700 | 130-200 | 2-3 | 2-4 | 0.1-0.25 | ||||||||
不锈钢 | 80-150 | 2-3 | 2-4 | 0.1-0.2 | ||||||||
精镗刀 | ||||||||||||
被加工材料 | 线速度 | 切深 | 每齿进给(根据工件粗糙度要求适当调整 | |||||||||
普通碳钢 | 150-250 | 0.07-0.2 | 0.06-0.15 | |||||||||
软钢 | 180-250 | 0.07-0.2 | 0.06-0.15 | |||||||||
铸铁 | 150-250 | 0.06-0.25 | 0.06-0.15 | |||||||||
QT600、QT700 | 150-220 | 0.06-0.2 | 0.06-0.15 | |||||||||
不锈钢 | 100-180 | 0.15-0.25 | 0.07-0.15 | |||||||||
表中参数适用于镗杆及刀具长径比3倍径以内。若刀具或镗杆悬深过长,参数适当降低。 | ||||||||||||
lin900408 发表于 2017-8-15 13:01
这个表格做的相当可以谢谢分享
苦逼的战斗机 发表于 2017-8-16 15:29
花了半个多小时整理的
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |