材质种类 | 材质参数 | 材质 | 密度g/cm^3 | 密度kg/m^3 | 弹性模量Gpa | 泊松比 | 屈服强度Mpa | 拉伸强度Mpa | 化学名 | 别名1 | 别名2 | 摩擦系数 | 特性 | 热处理 |
钢 | 材质参数 | SUS304 | 7.93 | 7930 | 194 | 0.3 | 205 | 520 | ||||||
材质参数 | 45钢 | 7.85 | 7850 | 210 | 0.31 | 355 | 油钢 | 用于轴类 | ||||||
Cr12 | ||||||||||||||
银钢支 | ||||||||||||||
镀铬棒 | 银钢支上镀了一层硬度达50~60的铬 | |||||||||||||
铝 | 材质参数 | AL6061 | 2.9 | 2900 | 72 | 0.33 | 276 | 310 | 不耐磨 | |||||
SKD11 | 高耐磨,韧性好 | HRC50~55 | ||||||||||||
SUJ2 | 高碳铬轴承钢 | |||||||||||||
铜 | 黄铜 | |||||||||||||
工程塑料 | 材质参数 | 橡胶 | 1.3 | 1300 | ||||||||||
pom | 1.42 | 1420 | 2.6 | 62 | 聚甲醛 | 赛钢 | ||||||||
铁氟龙 | 2.2 | 2200 | 0.4 | 22 | 聚四氟乙烯 | 塑料王 | 0.05~0.15 | |||||||
大理石 | 2.7 | 2700 | ||||||||||||
peek | 1.29 | 1290 | 3.6 | 95 | ||||||||||
电木 | ||||||||||||||
优力胶 | ||||||||||||||
硅胶 | 硅橡胶 | 硬度60度 | ||||||||||||
PA | ||||||||||||||
PC | ||||||||||||||
ABS | ||||||||||||||
HPVC | ||||||||||||||
PVC | ||||||||||||||
木 | 材质参数 | 防火板 | 1.35 | 1350 | 50 |
leadlite 发表于 2017-1-3 15:13
看楼主非金属材料用的蛮多的
不过信息好像不全。包括价格适用场合等等都没有
yuguoping1 发表于 2017-1-3 17:24
楼主写的很实在,我以前的公司用的材料基本都囊括了!
albert.tang 发表于 2017-1-3 19:12
和软件自带的默认材料表参数有何区别?
king1号 发表于 2017-1-3 21:33
SKD11 不是铝吧 ?
king1号 发表于 2017-1-3 21:33
SKD11 不是铝吧 ?
king1号 发表于 2017-1-3 21:33
SKD11 不是铝吧 ?
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |