设备名称 | 设备型号 | 单价(元/小时)未税 |
普车 | CA6140A | 35.0000 |
车床 | CW6163C | 40.0000 |
大车床 | CW61100E/4000 | 60.0000 |
小数车 | CK7516 | 54.0000 |
大数车 | 65.0000 | |
立车 | CA5112E*10/5 | 56.0000 |
走心机 | 33.0000 | |
普铣 | X6230A | 35.0000 |
龙门铣 | 80.0000 | |
六面铣 | ||
雕刻机 | 50.0000 | |
加工中心 | VMC-1000XP3 | 80.0000 |
四轴加工中心 | 110.0000 | |
五轴加工中心 | 250.0000 | |
数控龙门铣 | 170.0000 | |
磨床 | M1432B | 35.0000 |
无心磨 | 30.0000 | |
数控磨床 | 50.0000 | |
五轴数控磨 | 500.0000 | |
曲线磨 | 40.0000 | |
螺纹磨 | 40.0000 | |
龙门磨 | 80.0000 | |
镗床 | TPX6111B/2 | 60.0000 |
数显卧式铣镗床 | TX6113A/2 | 78.0000 |
数控卧式铣镗床 | TK6113 | 160.0000 |
快丝 | DK7740 | 0.0035(mm) |
中丝 | 0.01(mm) | |
慢丝 | 0.025(mm) | |
激光切割 | ||
滚圆 | 89.0000 | |
翻边 | 55.0000 | |
钳工 | Z3050*16/1 | 35.0000 |
albert.tang 发表于 2016-9-29 20:46
这是哪儿统计的数据,很全面了。这是纯加工工时费,还是其它费率也包括了,比如设备折旧费,水电费,管理费 ...
未来第一站 发表于 2016-9-29 21:04
刚好养个工人。
精益求精01 发表于 2016-9-30 08:39
是低了的意思吗?那看看那些需要调整,请指教
www.zdscj.com 发表于 2016-9-29 17:527 N! ^2 w5 y( @
这个在不同的地方和时间有差异么?
精益求精01 发表于 2016-9-30 08:45
利润还没有算在里面
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |