中国 | 国际 | 原苏联 | 美国 | |||||
GB/T 700 | ISO 3573 | ISO 630 | GOST 535 | GOST 380 | ASTM A283M | ASTM A573M | ASTM A284M | ASTM A709M |
Q 195 | HR2 | CT1KP | Gr.B | |||||
CT1CP | ||||||||
CT1PC | ||||||||
Q 215 A | HR1 | CT2KP-2 | Gr.C | Gr.58 | ||||
CT2PC-2 | ||||||||
CT2CP-2 | ||||||||
Q 215 B | CT2KP-3 | Gr.C | Gr.58 | Gr.C | ||||
CT2PC-3 | ||||||||
CT2CP-3 | ||||||||
Q235 A | Fe 360 A | CT3KP-2 | Gr.D | |||||
CT3PC-2 | ||||||||
CT3CP-2 | ||||||||
Q 235 B | Fe 360 D | CT3KP-3 | Gr.D | |||||
CT3PC-3 | ||||||||
CT3CP-3 | ||||||||
Q 235 C | Fe 360 D | CT3KP-4 | Gr.D | Gr.65 | Gr.D | |||
CT3PC-4 | ||||||||
CT3CP-4 | ||||||||
Q 235 D | Fe 360 D | CT3KP-4 | ||||||
CT3PC-4 | ||||||||
CT3CP-4 |
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |