oldpipe 发表于 2016-5-24 10:252 C1 v3 W7 _5 _. I
右侧没有变化。左侧把上面的原尺寸看作闭环链,把下面的和那个44看作组成环,变成一个求组成环公差问题,按 ...
桂2 发表于 2016-5-24 09:49
这是个什么东西,看着好别扭
leyfa7@126.com 发表于 2016-5-24 11:10* R7 J; U/ Y$ M/ L T8 \+ l2 D! Q
下边的数据是我算出来的,您看下对吗?
封闭环 | 组成环1 | 组成环2 | |
工称尺寸 | 72 | 44 | 28 |
中间偏差 | 0 | 0.025 | -0.025 |
极限公差 | 0.2 | 0.05 | 0.15 |
组成环上偏差 | 0.05 | ||
组成环下偏差 | -0.1 | ||
工称尺寸 | 140 | 44 | 96 |
中间偏差 | 0 | 0.025 | -0.025 |
极限公差 | 0.26 | 0.05 | 0.21 |
组成环上偏差 | 0.08 | ||
组成环下偏差 | -0.13 | ||
工称尺寸 | 204 | 44 | 160 |
中间偏差 | 0 | 0.025 | -0.025 |
极限公差 | 0.3 | 0.05 | 0.25 |
组成环上偏差 | 0.1 | ||
组成环下偏差 | -0.15 | ||
工称尺寸 | 272 | 44 | 228 |
中间偏差 | 0 | 0.025 | -0.025 |
极限公差 | 0.32 | 0.05 | 0.27 |
组成环上偏差 | 0.11 | ||
组成环下偏差 | -0.16 |
桂2 发表于 2016-5-24 09:49
这是个什么东西,看着好别扭
leyfa7@126.com 发表于 2016-5-25 08:437 X1 [; Y; ?8 n- A, O; B" J# G
师傅。求加QQ531641572
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |