电动机输入 | 两档自动换挡齿轮箱 | |||||
额度功率p(kw) | 额度转速(r/min) | 旋转方向 | 速比i | 换档频率(n/s) | 工作类型说明 | 使用寿命 |
22 | 1000 | 反 | 1:1 | 1次/20秒 | ①i=1:1时,20%负载; ②i=1:3时,100%负载;( o2 S' A1 i! w4 \; O+ t9 I ③365天,每天24小时连续运转,不考虑换挡耗时;6 B% b, A5 M1 f/ W* @4 h' n ④电机停车后换挡。 | 无故障运行2年 |
正 | 1:3 | 1次/60秒 | ||||
45 | 1000 | 反 | 1:1 | 1次/20秒 | ||
正 | 1:3 | 1次/60秒 | ||||
90 | 1000 | 反 | 1:1 | 1次/20秒 | ||
正 | 1:3 | 1次/60秒 | ||||
160 | 1000 | 反 | 1:1 | 1次/20秒 | ||
正 | 1:3 | 1次/60秒 | ||||
250 | 1000 | 反 | 1:1 | 1次/20秒 | ||
正 | 1:3 | 1次/60秒 |
刘景亚 发表于 2016-3-15 11:08 % T: Z0 g0 F! }8 N4 {0 U
从要求看,只是要求正反两个档。. c2 S. J- [( E. U
提个疑问,为什么不设计成正反转传动比相同。如需输出转速大小不同,控制 ...
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |