2266998 发表于 2015-12-1 16:22; y" l6 o5 g p! R& B& M% T
因为没有学基础理论,上来就按钮,按出来结果了,但自己不知道对不对,现在都这样,也没有什么奇怪的,
2266998 发表于 2015-12-1 16:22/ |$ l2 }% f/ x! \ C6 W) N( h$ p- S
因为没有学基础理论,上来就按钮,按出来结果了,但自己不知道对不对,现在都这样,也没有什么奇怪的,
性能项目 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 65 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 120 | % | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2450 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 9 | % | |
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 40 | % | |
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2450 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 105 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 122 | $ S& H' V; \+ B6 x | |
注塑性能 | 注塑温度 | ASTM D648/ISO 75 | 270-310 | ℃(℉) |
12qwaszx12 发表于 2015-12-2 13:00
998老师,您好,让您久等了4 A" u7 c! n" E. I" K
这是材料:里面的金属部分INCONEL alloy 690 (UNS N06690/W. Nr. 2.4642): h0 x; k E1 n4 O* _+ I- c/ g
...
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |