0级公差 内 圈 |
d(mm) | △dmp | Vdp② | Vdmp | Kia | △Bs | VBs | ||||||
直径系列 | 全部 | 正常 | 修正③ | |||||||||
7、8、9 | 0、1 | 2、3、4 | ||||||||||
超过 | 到 | 上偏差 | 下偏差 | 最大 | | | 最大 | 最大 | 上偏差 | 下偏差 | | 最大 |
0.6① | 2.5 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -40 | - | 12 |
2.5 | 10 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | -250 | 15 |
10 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | -250 | 20 |
18 | 30 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 0 | -120 | -250 | 20 |
30 | 50 | 0 | -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | 0 | -120 | -250 | 20 |
50 | 80 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 20 | 0 | -150 | -380 | 25 |
80 | 120 | 0 | -20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 0 | -200 | -380 | 25 |
120 | 180 | 0 | -25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 30 | 0 | -250 | -500 | 30 |
180 | 250 | 0 | -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 40 | 0 | -300 | -500 | 30 |
250 | 315 | 0 | -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 50 | 0 | -350 | -500 | 35 |
315 | 400 | 0 | -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 60 | 0 | -400 | -630 | 40 |
400 | 500 | 0 | -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 65 | 0 | -450 | - | 50 |
500 | 630 | 0 | -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 | 0 | -500 | - | 60 |
630 | 800 | 0 | -75 | - | - | - | - | 80 | 0 | -750 | - | 70 |
800 | 1000 | 0 | -100 | - | - | - | - | 90 | 0 | -1000 | - | 80 |
1000 | 1250 | 0 | -125 | - | - | - | - | 100 | 0 | -1250 | - | 100 |
1250 | 1600 | 0 | -160 | - | - | - | - | 120 | 0 | -1600 | - | 120 |
1600 | 2000 | 0 | -200 | - | - | - | - | 140 | 0 | -2000 | - | 140 |
① 包括0.6在内; ② 直径系列7和8无规定值; ③系指用于成对或成组安装时单个轴承的内圈 | ||||||||||||
|
外 圈 |
D(mm) | △Dmp④ | VDp | VDmp②④ | Kea | △Cs △C1s | Vcs/ G# B+ A; ~( m* @* G0 B Vc1s⑤ | ||||||
开型轴承 | 闭型轴承③ | |||||||||||
直径系列 | ||||||||||||
9 | 0、1 | 2、3、4 | 2、3、4 | |||||||||
超过 | 到 | 上偏差 | 下偏差 | 最大 | | | | 最大 | 最大 | 上偏差 | 下偏差 | 最大 |
2.5① | 6 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | 与同一轴承内圈的△Bs及VBs相同 | ||
6 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |||
18 | 30 | 0 | -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |||
30 | 50 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |||
50 | 80 | 0 | -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |||
80 | 120 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |||
120 | 150 | 0 | -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 | |||
150 | 180 | 0 | -25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 | |||
180 | 250 | 0 | -30 | 38 | 38 | 23 | - | 23 | 50 | |||
250 | 315 | 0 | -35 | 44 | 44 | 26 | - | 26 | 60 | |||
315 | 400 | 0 | -40 | 50 | 50 | 30 | - | 30 | 70 |
十字背包客 发表于 2015-11-15 12:58* }( u! _1 Y% |& [
(2)公差值
(1) 向心轴承(圆锥滚子轴承除外) 二、轴承的配合
滚动轴承的工作性能和使用寿命, ...
xue428032 发表于 2015-11-15 12:58
知网上看到的一篇三一重工的论文,个人感觉不错!不过平时没那么详细,都是过度配合,轻载环境,也没考虑那 ...
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |