旋扭刻度 | 落料 重量 | (克/分) | 旋扭刻度 | 落料 重量 | (克/分) | |
刻度1 | 23.5 | 刻度1 | 7.2 | |||
刻度10 | 42.98 | 刻度10 | 13.34 | |||
刻度20 | 60.34 | 刻度20 | 19.8 | |||
刻度30 | 80.72 | 刻度30 | 25.3 | |||
刻度40 | 94.76 | 刻度40 | 30.74 | |||
刻度50 | 111.5 | 刻度50 | 34.84 | |||
刻度60 | 126.16 | 刻度60 | 39.86 | |||
刻度70 | 139.92 | 刻度70 | 46.36 | |||
刻度80 | 153.62 | 刻度80 | 50.24 |
恒荣机械 发表于 2013-4-3 15:49 # }: g% u* m; H- B! I, o
必威APP精装版下载我就天天上的!QQ我很少用的!{:soso__5924929748957094203_1:}
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |