合肥公司设备部设备管理考核方案 | |||||||||
序号 | 考核项目 | 支持依据 | 分值 | 考核内容 | 考核标准 | 考核人 | 监督人 | 考核周期 | |
1 | 设备性能 | 非计划停机时间 | 设备故障记录单 巡检表 月度检修计划跟踪单 | 40 | 不影响车间生产任务,并努力提高设备的开机利用时间。点检表检查事项的完成情况(如润滑油路是否畅通:有无气源处理器,油雾分离器是否加油),月度检修计划的完成情况与下月检修计划的提报,配合设备管理员做好备件安全库存的建立。 | 每延误发货一次扣5分;维护保养不合格每项扣0.1分 | 每月 | ||
设备精度 | 设备精度检查表 | 设备关键位置的平行度,垂直度,端径跳,电路感应器件灵敏度 | 每处不达标扣0.2分 | ||||||
设备安全保障 | 办公室工伤记录单 不合格产品报废记录单 | 无因设备造成的人员事故和产品报废情况 | 造成一次工伤扣5分;每造成一个报废品扣2分 | ||||||
2 | 维护保养成本 | 三漏现象 | 巡检表 | 30 | 无漏油漏气漏水现象 | 每发现一处扣0.5分 | 每周 | ||
配件的修复再利用 | 设备故障记录单 | 维修中不废弃一个可再利用的零配件,不恶意造成零配件的损坏,积极主动修复可再利用的零配件 | 每发现一次扣0.5分 | ||||||
重复性维修率 | 设备故障记录单 | 提高设备维修开机时间,不因重复性维修而耽误生产 | 耽误当日生产任务扣2分 | ||||||
3 | 品性与素养 | 工作态度与纪律 | 《员工日常行为规范》 | 15 | 严格遵守公司颁布的《员工日常行为规范》;能积极主动协助他人工作;实事求是,忠于职守,无推卸责任的行为。 | 每发现一次(处)扣0.5分 | 每日 | ||
现场5S | 现场检查 | 日常设备是否清洁;维修后是否主动打扫维修场地;工具是否齐全,干净;维修中零配件是否摆放整齐;电器线路是否规范,有无安全保护 | |||||||
4 | 技能评比 | 基本技能 | 技能考试 | 15 | 基本技能:电焊,量具运用,装配公差,液压符号,设备操作,零配件的认识,电器检测仪器运用,电器符号,懂得电器安全保护等 | 划分A,B,C三档 | 每季度 | ||
现场故障分析判断能力 | 现场问答 | 能述说设备某一部位的机构(或电路系统)及其日常会出现的问题并能给予解决; | |||||||
合理化建议 | 办公室评审 | 能够通过日常维修积累的经验,针对设备状况提出可行性,而且有利于设备运行的建议;及时发现事故隐患,杜绝重特大事故的发生 | 给予相应的分数奖励,不设上限 | ||||||
注:合理的考核评估方案,能够深入了解员工工作态度和能力;能够公平合理的评价员工的工作成绩,并以此作为员工工资,奖金,升迁的公平公正的支持依据;能够有效的促进员工的工作积极性。考核方案的顺利实施要求全员高度性参与,建言献策,不断改进,逐步完善。 |
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |