机械必威体育网址
标题:
请教大家,这组数据的强度是否可行?
[打印本页]
作者:
yangjfas
时间:
2011-4-19 15:32
标题:
请教大家,这组数据的强度是否可行?
z1 z2 z3 z4 z5 z6
齿顶高 6 5 4 3 3 2
齿根高 7.5 6.25 5 3.75 3.75 2.5
齿高 13.5 11.25 9 6.75 6.75 4.5
模数 6 5 4 3 3 2
分度圆直径 132 100 100 72 102 70
齿顶圆直径 144 110 108 78 108 74
齿根圆直径 117 87.5 90 64.5 94.5 65
压力角 20 20 20 20 20 20
齿数 22 20 25 24 34 35
齿厚 9.42 7.85 6.28 4.71 4.71 3.14
齿槽宽 9.42 7.85 6.28 4.71 4.71 3.14
中心距 116 116 86 86 86 86
基圆直径 124.04 93.97 93.97 67.66 95.85 65.78
顶隙 1.5 1.25 1 0.75 0.75 0.5
齿根圆角半径 2.28 1.9 1.52 1.14 1.14 0.76
齿轮厚度 69.6 69.6 51.6 51.6 51.6 51.6
转速 100 110 110 114.58 114.58 111.31
速比i21 1.1 1 1.04 1.00 0.97
电机功率 18.5
作者:
yangjfas
时间:
2011-4-19 15:37
齿轮使用45#钢正火,要求Z1Z2的中心距为236,但怎么也调整不了,只能这样了,终端负荷为镗刀,加工工件为铸铁,电机用摆线减速至100转。
作者:
yangjfas
时间:
2011-4-19 15:38
(, 下载次数: 7)
上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -10 点
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/)
Powered by Discuz! X3.4