规格型号 | 齿数 | D | H | d | 适用刀片 | 参考价位 | |
供应查询>发布供货> | [url=]ZMA 100[/url] | 5 | 100 | 50 | 32 | 82°4XH16 | 暂无 |
供应查询>发布供货> | [url=]ZMA 125[/url] | 6 | 125 | 63 | 40 | 82°4XH16 | 暂无 |
供应查询>发布供货> | [url=]ZMA 160[/url] | 9 | 160 | 63 | 40 | 82°4XH16 | 暂无 |
供应查询>发布供货> | [url=]ZMA 200[/url] | 12 | 200 | 63 | 60 | 82°4XH16 | 暂无 |
供应查询>发布供货> | [url=]ZMA 250[/url] | 15 | 250 | 63 | 60 | 82°4XH16 | 暂无 |
供应查询>发布供货> | [url=]ZMA 315[/url] | 18 | 315 | 80(70) | 60 | 82°4XH16 | 暂无 |
供应查询>发布供货> | [url=]ZMA 350[/url] | 20 | 350 | 80(70) | 60 | 82°4XH16 | 暂无 |
供应查询>发布供货> | [url=]ZMA 400[/url] | 24 | 400 | 80(70) | 60 | 82°4XH16 | 暂无 |
供应查询>发布供货> | [url=]ZMA 500[/url] | 30 | 500 | 80(70) | 60 | 82°4XH16 | 暂无 |
加法资源网
2 t0 z2 q- A6 g1 D) \. _1 T0 `
' P8 N0 b& x/ R$ T 0 x1 @4 @9 C( S |
资料提供单位>>
常州新北区金日工具厂(资料上传单位永久获得此广告位)
|
规格型号* | 齿数 | D | H | d | 适用刀片 | 参考价位 | ||||||
|
|||||||||||||||
加法资源网, }, ~( ~! [* g: J8 B% Q4 W4 X 4 J# B- s$ w6 V1 T$ E* e* Q # ?5 I/ Z. {; U8 \8 Z! {' B .... 特注:所填参数必须是真实有参考或有技术指导意义的关键参数值,是机械类产品有安装尺寸的,请填写安装尺寸参数,“规格型号”不得有重复,“参考价位”请填写市场零售价范围,当一次上传多个规格型号时,请点击“新增空行”增加新行,填写好后点击“提交”上传资料 |
[url=]类型[/url] | [url=]外形图[/url] | [url=]规格标识图[/url] | [url=]用途特征[/url] |
ZMA铣刀盘 |
|
|
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |