全液压步履山地运输平台 | |
额定压力 | 25Mpa |
支腿接地比 | 0.15Mpa |
纵向行程 | 1000 |
横向行程 | 无 |
转角 | 360度 |
前顶升行程 | 600 |
后顶升行程 | 2000 |
回转支承 | 013.20.710.001 |
发动机 | MGS2V812D-V柴油发动机 |
功率 | 20 HP |
油泵 | 50ml/r齿轮单泵 |
坡度行走地表土层 | 粘土 |
坡度行走最大角度 | 30度 |
额定运载 | 20T |
自重 | 5T |
展开尺寸 | |
运输尺寸 | |
运输挂车 | LC9351TDP型特种低平板半挂车 离地高度790mm |
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |