斯文棒棒 发表于 2022-10-20 14:33
谁的抗弯刚度高谁下垂幅度小
DianGongN 发表于 2022-10-20 14:53
感谢大佬!刚发帖的时候,忘记探杆无负载这个条件了。
悬臂梁应该考虑自重吧。如果不算自重,应该钢棒抗 ...
e | density | D | d | s | q=dens*s*g*1000 | l | I=3.14*(D^4-d^4)/64 | dis=q*l^4/8/e/i | ||
2.00E+05 | 8.00E-09 | 10 | 0 | 78.5 | 6.28E-03 | 500 | 490.625 | 5.00E-01 | ||
2.00E+05 | 8.00E-09 | 10 | 1 | 77.715 | 6.22E-03 | 500 | 490.5759 | 4.95E-01 | ||
2.00E+05 | 8.00E-09 | 10 | 2 | 75.36 | 6.03E-03 | 500 | 489.84 | 4.81E-01 | ||
2.00E+05 | 8.00E-09 | 10 | 3 | 71.435 | 5.71E-03 | 500 | 486.6509 | 4.59E-01 | ||
2.00E+05 | 8.00E-09 | 10 | 4 | 65.94 | 5.28E-03 | 500 | 478.065 | 4.31E-01 | ||
2.00E+05 | 8.00E-09 | 10 | 5 | 58.875 | 4.71E-03 | 500 | 459.9609 | 4.00E-01 | ||
2.00E+05 | 8.00E-09 | 10 | 6 | 50.24 | 4.02E-03 | 500 | 427.04 | 3.68E-01 | ||
2.00E+05 | 8.00E-09 | 10 | 7 | 40.035 | 3.20E-03 | 500 | 372.8259 | 3.36E-01 | ||
2.00E+05 | 8.00E-09 | 10 | 8 | 28.26 | 2.26E-03 | 500 | 289.665 | 3.05E-01 | ||
2.00E+05 | 8.00E-09 | 10 | 9 | 14.915 | 1.19E-03 | 500 | 168.7259 | 2.76E-01 |
liuxiaoran 发表于 2022-10-21 18:44
钢管变形小。
ql4*/(8eI), q是单位长度重量,I的抗弯模量。。。(D^4-d^4)/64..e是弹性模2e5, l是长度 ...
DianGongN 发表于 2022-10-21 19:16
万分感谢大神详细指教!大神太热心了!
那我就选0.5mm或者1mm壁厚的不锈钢管。下垂量小了一半,很厉害了 ...
liuxiaoran 发表于 2022-10-29 12:37
solidWORKS做这些很方便把?
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |